Thursday 23 July |
| Ceremony | Opening Ceremony | Evening Session | |
| Athletics | Qualification Rounds | Morning Session | |
Friday 24 July |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T12 T12 Round 1 Heat 1 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T12 T12 Round 1 Heat 2 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Javelin Throw F38 F38 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men'sĀ 100m T12 T12 Round 1 Heat 3 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men'sĀ 100m T12 T12 Round 1 Heat 4 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men'sĀ 100m T12 T12 Round 1 Heat 5 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men'sĀ 5000m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men'sĀ 5000m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T37 T37 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Discus Throw F55 F54, F55 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Long Jump T11 T11 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Shot Put F41 F41 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women'sĀ 100m Rr3 Rr2, Rr3 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women'sĀ 100m Rr3 Rr2, Rr3 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women'sĀ 400m T37 T37 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women'sĀ 5000m T54 T53, T54 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women'sĀ 5000m T54 T53, T54 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m Rr3 Rr2, Rr3 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T37 T37 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T37 T37 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T37 T37 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T38 T38 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T38 T38 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T38 T38 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 1500m T52 T51, T52 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 5000m T54 T53, T54 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 5000m T54 T53, T54 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 5000m T54 T53, T54 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Long Jump T11 T11 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Shot Put F37 F37 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Shot Put F55 F54, F55 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m Rr3 Rr2, Rr3 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T13 T13 Round 1 Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T13 T13 Round 1 Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 1500m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 1500m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 Round 1 Heat 3 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 Round 1 Heat 4 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Club Throw F32 F31, F32 Final | Evening Session | |
Saturday 25 July |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T12 T12 S-finals Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T12 T12 S-finals Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T12 T12 S-finals Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 Round 1 Heat 3 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 Round 1 Heat 4 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 Round 1 Heat 5 Of 5 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T36 T36 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T36 T36 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 5000m T13 T12, T13 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Shot Put F12 F12 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T38 T38 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T38 T38 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T38 T38 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 1500m T11 T11 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 1500m T13 T12, T13 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 5000m T54 T53, T54 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Discus Throw F57 F56, F57 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Javelin Throw F13 F12, F13 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Long Jump T64 T44, T62, T64 Final | Morning Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T12 T12 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T37 T37 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T38 T38 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T34 T34 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T34 T34 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T34 T34 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 5000m T11 T11 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 5000m T54 T53, T54 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Club Throw F32 F31, F32 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's High Jump T64 T44, T64 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Javelin Throw F57 F56, F57 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Long Jump T63 T42, T61, T63 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T13 T13 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 200m T35 T35 Round 1 Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 200m T35 T35 Round 1 Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 S-finals Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 S-finals Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T37 T37 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Shot Put F37 F37 Final | Evening Session | |
Sunday 26 July |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T13 T13 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T13 T13 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T13 T13 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 S-finals Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 S-finals Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 S-finals Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T36 T36 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T53 T53 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T53 T53 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T53 T53 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 Round 1 Heat 1 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 Round 1 Heat 2 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 Round 1 Heat 3 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 Round 1 Heat 4 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Shot Put F40 F40 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Shot Put F53 F53 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T20 T20 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T20 T20 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T20 T20 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 800m T53 T53 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 800m T53 T53 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 800m T54 T54 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 800m T54 T54 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 800m T54 T54 Round 1heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Discus Throw F64 F43, F44, F62, F64 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Long Jump T12 T12 Final | Morning Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T33 T33 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T33 T33 Round 1 Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T33 T33 Round 1 Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T64 T62, T64 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T64 T62, T64 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T64 T62, T64 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 200m T35 T35 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 200m T35 T35 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 200m T35 T35 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T34 T34 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T53 T53 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 S-finals Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 S-finals Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Discus Throw F52 F51, F52 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's High Jump T47 T45, T46, T47 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T36 T36 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T36 T36 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T36 T36 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T38 T38 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T47 T45, T46, T47 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 200m T35 T35 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T11 T11 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 800m T53 T53 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 800m T54 T54 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Javelin Throw F34 F33, F34 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Long Jump T37 T37 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Shot Put F20 F20 Final | Evening Session | |
Monday 27 July |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T11 T11 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T13 T12, T13 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T13 T12, T13 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 200m T37 T37 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 200m T37 T37 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 200m T37 T37 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T38 T38 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T38 T38 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T38 T38 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T54 T54 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Discus Throw F56 F54, F55, F56 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Long Jump T12 T12 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Shot Put F41 F41 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 6 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 6 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Round 1 Heat 3 Of 6 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Round 1 Heat 4 Of 6 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Round 1 Heat 5 Of 6 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Round 1 Heat 6 Of 6 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T37 T37 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T37 T37 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 1500m T54 T53, T54 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 1500m T54 T53, T54 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T20 T20 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Javelin Throw F46 F45, F46 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Shot Put F54 F54 Final | Morning Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T13 T13 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T44 T44 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T64 T62, T64 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 200m T35 T35 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 200m T37 T37 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T11 T11 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T52 T51, T52 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T52 T51, T52 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T52 T51, T52 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Long Jump T36 T36 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Shot Put F11 F11 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 S-finals Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 S-finals Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 S-finals Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T36 T36 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 200m T13 T13 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 Round 1 Heat 1 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 Round 1 Heat 2 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 Round 1 Heat 3 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 Round 1 Heat 4 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Discus Throw F53 F51, F52, F53 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Shot Put F34 F34 Final | Evening Session | |
Tuesday 28 July |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T34 T34 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T34 T34 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T11 T11 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T13 T12, T13 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T54 T53, T54 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T54 T53, T54 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T54 T53, T54 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T37 T37 Round 1 Heat 1of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T37 T37 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Javelin Throw F64 F42, F43, F44, F61, F62, F63, F64 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Long Jump T47 T45, T46, T47 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Shot Put F36 F36 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T34 T34 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T34 T34 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T37 T37 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T63 T42, T63 Round 1 Heat 1of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T63 T42, T63 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T64 T44, T62, T64 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T64 T44, T62, T64 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T64 T44, T62, T64 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 1500m T54 T53, T54 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 200m T38 T38 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 200m T38 T38 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 S-finals Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 S-finals Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 400m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Discus Throw F11 F11 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Javelin Throw F56 F55, F56 Final | Morning Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T34 T34 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T12 T12 Round 1 Heat 1 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T12 T12 Round 1 Heat 2 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T12 T12 Round 1 Heat 3 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T12 T12 Round 1 Heat 4 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T20 T20 Round 1 Heat 1 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T20 T20 Round 1 Heat 2 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T20 T20 Round 1 Heat 3 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T20 T20 Round 1 Heat 4 Of 4 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T38 T38 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T47 T45, T46, T47 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T52 T51, T52 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's High Jump T63 T42, T63 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Shot Put F20 F20 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's Shot Put F32 F32 Final | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T11 T11 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T33 T33 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T34 T34 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T63 T42, T63 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 100m T64 T44, T62, T64 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's 400m T12 T12 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Women's Long Jump T38 T38 Final | Evening Session | |
Wednesday 29 July |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T11 T11 Round 1 Heat 1 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T11 T11 Round 1 Heat 2 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T11 T11 Round 1 Heat 3 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T11 T11 Round 1 Heat 4 Of 4 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T36 T36 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T36 T36 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T36 T36 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T53 T53 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 100m T53 T53 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 1500m T54 T53, T54 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T12 T12 S-finals Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T12 T12 S-finals Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's 400m T37 T37 Final 1 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Javelin Throw F34 F33, F34 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Long Jump T38 T38 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Men's Shot Put F46 F45, F46 Final | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T53 T53 Round 1 Heat 1 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T53 T53 Round 1 Heat 2 Of 2 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T54 T54 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T54 T54 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 100m T54 T54 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 200m T36 T36 Round 1 Heat 1 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 200m T36 T36 Round 1 Heat 2 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's 200m T36 T36 Round 1 Heat 3 Of 3 | Morning Session | |
| 09:00-12:00 | Athletics | Women's Discus Throw F41 F40, F41 Final | Morning Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T11 T11 S-finals Heat 1 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T11 T11 S-finals Heat 2 Of 2 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 100m T53 T53 Final 1 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T13 T13 Round 1 Heat 1 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T13 T13 Round 1 Heat 2 Of 3 | Evening Session | |
| 18:00-21:00 | Athletics | Men's 400m T13 T13 Round 1 Heat 3 Of 3 | Evening Session | |
