Tuesday 1 December: Day 1 |
| 18:00 | Cycling | Ahoy opens | Venue opening | |
| 18:10 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup 200m time trial | | |
| 18:20 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup scratch race | | |
| 18:35 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup points race | | |
| 18:50 | Cycling | Break | | |
| 19:00 | Cycling | Team presentation | | |
| 19:20 | Cycling | Madison | | |
| 19:45 | Cycling | Women's points race | | |
| 20:05 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint presentation and qualifying | | |
| 20:20 | Cycling | Jordex Madison elimination race | | |
| 20:40 | Cycling | Women's tempo race | | |
| 20:50 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, quarter-finals | | |
| 21:00 | Cycling | Mixed team time trial | | |
| 21:05 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, semi-finals | | |
| 21:15 | Cycling | Madison including GPN/Provato Golden Buzzer | | |
| 21:50 | Cycling | Women's elimination race | | |
| 22:05 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint final | | |
| 22:30 | Cycling | Jordex individual elimination race | | |
| 22:40 | Cycling | Houcon Derny Cup | | |
| 22:55 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup keirin | | |
| 22:55 | Cycling | Women's Cup presentation | | |
| 23:00 | Cycling | Supersprint | | |
| 23:15 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup leader presentation | | |
| 23:20 | Cycling | Elite leaders presentation | | |
| 23:30 | Cycling | Programme ends | | |
Wednesday 2 December: Day 2 |
| 18:00 | Cycling | Ahoy opens | Venue opening | |
| 18:10 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup 200m time trial | | |
| 18:20 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup scratch race | | |
| 18:35 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup points race | | |
| 18:50 | Cycling | Break | | |
| 19:00 | Cycling | Team presentation | | |
| 19:10 | Cycling | Madison | | |
| 19:35 | Cycling | Women's points race | | |
| 19:55 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint presentation and qualifying | | |
| 20:10 | Cycling | Jordex Madison elimination race | | |
| 20:30 | Cycling | Women's tempo race | | |
| 20:40 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, quarter-finals | | |
| 21:00 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, semi-finals | | |
| 21:00 | Cycling | Mixed team time trial | | |
| 21:10 | Cycling | Madison including GPN/Provato Golden Buzzer | | |
| 21:45 | Cycling | Women's elimination race | | |
| 22:00 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint final | | |
| 22:25 | Cycling | Jordex individual elimination race | | |
| 22:35 | Cycling | Houcon Derny Cup | | |
| 22:50 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup keirin | | |
| 22:50 | Cycling | Women's Cup presentation | | |
| 22:55 | Cycling | Supersprint | | |
| 23:10 | Cycling | Elite leaders presentation | | |
| 23:10 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup leader presentation | | |
| 23:20 | Cycling | Programme ends | | |
Thursday 3 December: Day 3 |
| 18:00 | Cycling | Ahoy opens | Venue opening | |
| 18:05 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup 200m time trial | | |
| 18:15 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup Madison | | |
| 18:50 | Cycling | Break | | |
| 19:00 | Cycling | Team presentation | | |
| 19:10 | Cycling | Madison | | |
| 19:35 | Cycling | Women's points race | | |
| 19:55 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint presentation and qualifying | | |
| 20:10 | Cycling | Jordex Madison elimination race | | |
| 20:30 | Cycling | Women's tempo race | | |
| 20:40 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, quarter-finals | | |
| 20:50 | Cycling | Mixed team time trial | | |
| 21:00 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, semi-finals | | |
| 21:15 | Cycling | Madison including GPN/Provato Golden Buzzer | | |
| 21:50 | Cycling | Women's elimination race | | |
| 22:00 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint final | | |
| 22:25 | Cycling | Jordex individual elimination race | | |
| 22:35 | Cycling | Houcon Derny Cup | | |
| 22:50 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup keirin | | |
| 22:50 | Cycling | Women's Cup presentation | | |
| 22:55 | Cycling | Supersprint | | |
| 23:10 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup leader presentation | | |
| 23:15 | Cycling | Elite leaders presentation | | |
| 23:20 | Cycling | Programme ends | | |
Friday 4 December: Day 4 |
| 18:00 | Cycling | Ahoy opens | Venue opening | |
| 18:05 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup 200m time trial | | |
| 18:15 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup Madison | | |
| 18:50 | Cycling | Break | | |
| 19:00 | Cycling | Team presentation | | |
| 19:10 | Cycling | Madison | | |
| 19:35 | Cycling | Women's points race | | |
| 19:55 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint presentation and qualifying | | |
| 20:10 | Cycling | Jordex Madison elimination race | | |
| 20:35 | Cycling | Women's tempo race | | |
| 20:45 | Cycling | Interlude | | |
| 20:55 | Cycling | GPN/Provato women's sprint | | |
| 21:00 | Cycling | Mixed team time trial | | |
| 21:10 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup elimination race | | |
| 21:20 | Cycling | Madison including GPN/Provato Golden Buzzer | | |
| 21:55 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup team sprint | | |
| 22:00 | Cycling | Women's elimination race | | |
| 22:10 | Cycling | GPN/Provato women's sprint | | |
| 22:30 | Cycling | Jordex individual elimination race | | |
| 22:40 | Cycling | GPN/Provato women's sprint | | |
| 22:45 | Cycling | Houcon Derny Cup | | |
| 23:00 | Cycling | Women's Cup presentation | | |
| 23:10 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup keirin | | |
| 23:15 | Cycling | Supersprint | | |
| 23:30 | Cycling | Elite leaders presentation | | |
| 23:30 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup leader presentation | | |
| 23:35 | Cycling | Programme ends | | |
Saturday 5 December: Day 5 |
| 00:00 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup leader presentation | | |
| 00:05 | Cycling | Elite leaders presentation | | |
| 00:10 | Cycling | Programme ends | | |
| 15:00 | Cycling | Ahoy opens | Venue opening | |
| 15:30 | Cycling | Newcomers | Pre-programme | |
| 18:00 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup Madison final | | |
| 18:50 | Cycling | Break | | |
| 19:00 | Cycling | Team presentation | | |
| 19:10 | Cycling | Madison | | |
| 19:35 | Cycling | Women's points race | | |
| 19:55 | Cycling | Rotterdam Topsport Talents Cup ceremony | | |
| 20:00 | Cycling | GPN/Provato Women's Cup sprint presentation and qualifying | | |
| 20:15 | Cycling | Jordex Madison elimination race | | |
| 20:35 | Cycling | Women's tempo race | | |
| 20:45 | Cycling | GPN/Provato women's sprint | | |
| 20:50 | Cycling | Mixed team time trial and ceremony | | |
| 21:00 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint elimination race | | |
| 21:15 | Cycling | Madison including GPN/Provato Golden Buzzer | | |
| 22:20 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup team sprint | | |
| 22:25 | Cycling | Women's elimination race | | |
| 22:40 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup final | | |
| 23:00 | Cycling | Jordex individual elimination race | | |
| 23:10 | Cycling | GPN/Provato women's sprint | | |
| 23:15 | Cycling | Houcon Derny Cup | | |
| 23:30 | Cycling | Women's Cup presentation | | |
| 23:35 | Cycling | Women's sprint presentation | | |
| 23:40 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup keirin | | |
| 23:45 | Cycling | Supersprint | | |
Sunday 6 December: Day 6 |
| 12:15 | Cycling | Ahoy opens | Venue opening | |
| 13:00 | Cycling | Team presentation | | |
| 13:10 | Cycling | Madison | | |
| 13:35 | Cycling | Women's tempo race | | |
| 13:45 | Cycling | School project interlude | | |
| 13:50 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint presentation and qualifying | | |
| 14:05 | Cycling | Ceremony | | |
| 14:05 | Cycling | Jordex Madison elimination race | | |
| 14:25 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, quarter-finals | | |
| 14:35 | Cycling | Women's elimination race | | |
| 14:45 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint heats, semi-finals | | |
| 14:55 | Cycling | Houcon Derny Cup | | |
| 15:15 | Cycling | Women's points race final | | |
| 15:45 | Cycling | GPN/Provato Sprint Cup sprint final | | |
| 15:55 | Cycling | Colouring competition prize-giving | | |
| 16:00 | Cycling | Madison final | | |
| 17:00 | Cycling | Six-Day 2026 final presentation | | |
| 17:30 | Cycling | Programme ends | | |